MOD. A DISTANCIA TAREAS
TAREAS
PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2020/2021
En las tablas siguientes se enlazarán todas las Tareas del curso. Recuerde la estructura de las mismas:
- Tres Tareas Ordinarias, correspondientes con las distintas unidades. Cuando expira el plazo de entrega de una, se publica la siguiente.
- Una Tarea Extraordinaria. Deberá realizarla si ha entregado al menos UNA Tarea Ordinaria y ha resultado NO APTO en este apartado de la evaluación.
NIVEL 1 PRIMERO
ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | ÁMBITO DE COMUNICACIÓN | ÁMBITO SOCIAL |
TAREA 1 (Plazo de entrega hasta el 21 de octubre) | TAREA 1 (Plazo de entrega hasta el 21 de octubre) | TAREA 1 (Plazo de entrega hasta el 21 de octubre) |
TAREA 2 (Plazo de entrega hasta el 25 de noviembre) | TAREA 2 (Plazo de entrega hasta el 25 de noviembre) | TAREA 2 (Plazo de entrega hasta el 25 de noviembre) |
TAREA 3 (Plazo de entrega hasta el 13 de enero) | TAREA 3 (Plazo de entrega hasta el 13 de enero) | TAREA 3 (Plazo de entrega hasta el 13 de enero) |
TAREA EXTRAORDINARIA (Plazo de entrega hasta el 27 de enero) | TAREA EXTRAORDINARIA (Plazo de entrega hasta el 27 de enero) | TAREA EXTRAORDINARIA (Plazo de entrega hasta el 27 de enero) |
NIVEL 1 SEGUNDO
ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | ÁMBITO DE COMUNICACIÓN | ÁMBITO SOCIAL |
TAREA 1 (Plazo de entrega hasta el 21 de octubre) | TAREA 1 (Plazo de entrega hasta el 21 de octubre) | TAREA 1 (Plazo de entrega hasta el 21 de octubre) |
TAREA 2 (Plazo de entrega hasta el 25 de noviembre) | TAREA 2 (Plazo de entrega hasta el 25 de noviembre) | TAREA 2 (Plazo de entrega hasta el 25 de noviembre) |
TAREA 3 (Plazo de entrega hasta el 13 de enero) | TAREA 3 (Plazo de entrega hasta el 13 de enero) | TAREA 3 (Plazo de entrega hasta el 13 de enero) |
TAREA EXTRAORDINARIA (Plazo de entrega hasta el 27 de enero) | TAREA EXTRAORDINARIA (Plazo de entrega hasta el 27 de enero) | TAREA EXTRAORDINARIA (Plazo de entrega hasta el 27 de enero) |
NIVEL 2 TERCERO
ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | ÁMBITO DE COMUNICACIÓN | ÁMBITO SOCIAL |
TAREA 1 (Plazo de entrega hasta el 21 de octubre) | TAREA 1 (Plazo de entrega hasta el 21 de octubre) | TAREA 1 (Plazo de entrega hasta el 21 de octubre) |
TAREA 2 (Plazo de entrega hasta el 25 de noviembre) | TAREA 2 (Plazo de entrega hasta el 25 de noviembre) | TAREA 2 (Plazo de entrega hasta el 25 de noviembre) |
TAREA 3 (Plazo de entrega hasta el (13 de enero) | TAREA 3 (Plazo de entrega hasta el 13 de enero) | TAREA 3 (Plazo de entrega hasta el 13 de enero) |
TAREA EXTRAORDINARIA (Plazo de entrega hasta el 27 de enero) | TAREA EXTRAORDINARIA (Plazo de entrega hasta el 27 de enero) | TAREA EXTRAORDINARIA (Plazo de entrega hasta el 27 de enero) |
NIVEL 2 CUARTO
ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO | ÁMBITO DE COMUNICACIÓN | ÁMBITO SOCIAL |
TAREA 1 (Plazo de entrega hasta el 21 de octubre) | TAREA 1 (Plazo de entrega hasta el 21 de octubre) | TAREA 1 (Plazo de entrega hasta el 21 de octubre) |
TAREA 2 (Plazo de entrega hasta el 25 de noviembre) | TAREA 2 (Plazo de entrega hasta el 25 de noviembre) | TAREA 2 (Plazo de entrega hasta el 25 de noviembre) |
TAREA 3 (Plazo de entrega hasta el 13 de enero) | TAREA 3 (Plazo de entrega hasta el 13 de enero) | TAREA 3 (Plazo de entrega hasta el 13 de enero) |
TAREA EXTRAORDINARIA (Plazo de entrega hasta el 27 de enero) | TAREA EXTRAORDINARIA (Plazo de entrega hasta el 27 de enero) | TAREA EXTRAORDINARIA (Plazo de entrega hasta el 27 de enero) |
-------------------------------------------------------------------------
IMPORTANTE: ¿Cómo se pueden entregar las Tareas?
En el presente curso, y dadas las especiales circunstancias sobrevenidas por el COVID-19, únicamente se permitirá la entrega digital de Tareas mediante correo electrónico.
A tal efecto, se ha creado una cuenta única para que TODOS los alumnos de la modalidad remitan sus Tareas:
No se considerarán entregadas las Tareas remitidas a cualquier otra cuenta.
Para remitirlas de manera adecuada, deben seguir obligatoriamente las siguientes instrucciones:
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores se penalizará con un 25% en la calificación final del ejercicio.
NOVEDADES
OFERTA FORMATIVA
SECRETARÍA
PROFESORADO
CONSEJO ESCOLAR
DEPARTAMENTOS
COORDINACIONES
ORIENTACIÓN
DOC. DEL CENTRO
NORMATIVA
PROYECTOS
RECURSOS
GALERÍA
MOD. A DISTANCIA
ACCESO AL FORO
AULA MENTOR
AULA AVANZA
PUBLICACIONES
CORONAVIRUS
TOTAL VISITANTES
125.999
REGISTRADOS WEB
641
TOTAL VISITAS
3.702.727